焊接设备
MORE
逆变式双功能半自动气体保护焊机
发布日期:[2019-01-16 09:25:09] 共阅[]次
NB-350T/500T
特点
标准配置

技术参数
焊接效果


·采用软开关逆变技术,配以双IGBT模块有效延长整机使用寿命
·关键控制部件采用“三防”处理工艺,加强对潮湿、盐雾、粉尘的防护
功能
·起弧、推力电流连续可调,有效解决粘焊条,断弧现象,能适应不同焊接工艺要求
·具有欠压、过压、过流、过热等保护功能、整机可靠性高
·外形简洁灵动,小巧灵便,经济耐用
CO2/MAG焊、手工电弧焊、实心/药芯焊丝焊
标准配置
·送丝装置 1 套 ·3米焊枪 1 把
·10米焊接电缆 1 根 ·CO2减压器 1 个
·10米气管 1 根 ·2米接地电缆 1 根
·10米控制电缆 1 根 ·喉箍 2 个

技术参数
型号 | NB-350T | NB-500T | ||||||
气保焊 | 手工焊 | 气保焊 | 手工焊 | |||||
工作电压(V)/频率(Hz) | 3~380V±10%/50 | |||||||
额定输入容量(KVA) | 14.5 | 27 | ||||||
空载电压(V) | 56 | 80 | ||||||
输出电流调节范围(A) | 60~350 | 60~500 | 60~480 | |||||
输出电压调节范围(V) | 17~31.5 | 22.4~34 | 17~38 | 22.4~39.2 | ||||
40℃时负载持续率(%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
350A | 271A | 350A | 271A | 480A | 339A | 480A | 339A | |
适用焊丝/焊条直径(mm) | 0.8~1.2 | 2.0~5.0 | 1.0~1.6 | 2.0~6.0 | ||||
效率(%) | 89 | |||||||
功率因数(cosφ) | 0.87 | |||||||
绝缘等级 | H | |||||||
外壳防护等级 | IP21S | |||||||
外形尺寸(mm) | 590x302x565 | |||||||
主机重量(kg) | 38.5 | 42 |
焊接效果

材料 | 板厚(mm) | 焊缝位置 | 电流(A) | 电压(V) |
碳钢 | 12 | 角立焊 | 120 | 20 |